Place of Origin: | Guangdong, China |
পরিচিতিমুলক নাম: | NEi |
সাক্ষ্যদান: | SGS Test Report / ISO9001 / ISO14001 |
Model Number: | Glitter |
ন্যূনতম চাহিদার পরিমাণ: | 1000 বর্গ মিটার |
---|---|
মূল্য: | USD 0 ~ 0.5 Per Square Meter |
প্যাকেজিং বিবরণ: | <i>1. Packed in paper cartons firstly and then secured on wooden pallets.</i> <b>1. প্রথমে কাগজের কা |
ডেলিভারি সময়: | 15-20 দিন |
পরিশোধের শর্ত: | এল/সি, টি/টি |
Supply Ability: | 1000 Tons Per Month |
Material: | CPP | প্রকার: | থার্মাল ল্যামিনেশন ফিল্ম |
---|---|---|---|
বৈশিষ্ট্য: | আর্দ্রতা প্রমাণ | কঠোরতা: | নরম |
প্রক্রিয়াকরণের ধরন: | একাধিক এক্সট্রুশন | Transparency: | Transparent |
রঙ: | যে কোন রঙের | বেধ: | 105 মাইক্রোন |
বিনামূল্যে নমুনা: | হ্যাঁ। | উৎপাদন সময়: | ১৫ দিন |
বিশেষভাবে তুলে ধরা: | প্রাণবন্ত গ্লিটার ল্যামিনেশন ফিল্ম,প্রতিফলিত প্যাকেজিং সমাধান গ্লিটার ল্যামিনেশন ফিল্ম,৮০ মির্কন গ্লিটার ল্যামিনেশন ফিল্ম |
80 মিরকন প্রাণবন্ত এবং প্রতিফলক প্যাকেজিং সমাধানের জন্য রঙিন গ্লিটার ল্যামিনেশন ফিল্ম
দ্রুত বিবরণঃ
সংখ্যা | প্রকার | প্যারামিটার | নোট |
1 | প্রস্থ | সর্বোচ্চ ২১০০ মিমি | |
2 | বেধ | ৮০ মাইক্রন | |
3 | দৈর্ঘ্য | সর্বোচ্চ ৮০০ মিটার | |
4 | করোনা | অভ্যন্তরীণঃ ≥38,পৃষ্ঠঃ 36 | |
5 | জি/এসকিউএম | ৪৯ গ্রাম/মি,20.5 মি 2 / কেজি | |
6 | ইউভি | না | |
7 | হট স্ট্যাম্পিং | হ্যাঁ | |
8 | উপরিভাগ |
স্যান্ডি টেক্সচার প্রতিফলিত রঙের ঝলকানি প্রভাব |
বর্ণনাঃ
NEi সিপিপি ফ্ল্যাশ কম্পোজিট ফিল্মটি সিপিপি সাবস্ট্র্যাট ফিল্ম এবং ইভিএ আঠালো দিয়ে তৈরি। ফ্ল্যাশ পৃষ্ঠের প্রভাব ধাতব বালি ব্লাস্টিংয়ের মতো এবং সরাসরি কাগজ দিয়ে স্তরিত হতে পারে।ফ্ল্যাশ ফিল্ম প্রধানত মুদ্রণ ও প্যাকেজিং শিল্পে ব্যবহৃত হয়.
বিশেষ বৈশিষ্ট্য
প্রয়োগঃ
অন্যান্য তথ্য:
ন্যূনতম অর্ডার পরিমাণঃ ২০টি রোল।
গুণমানের গ্যারান্টি
যাচাইয়ের পর সমস্যাযুক্ত পণ্যের জন্য বিনামূল্যে প্রতিস্থাপন।
আমাদের কারখানা
প্যাকেজ
ব্যক্তি যোগাযোগ: Ms. Cherry Chen
টেল: 86-13500117966
ফ্যাক্স: 86-768-5811100