| উৎপত্তি স্থল: | গুয়াংডং, চীন |
| পরিচিতিমুলক নাম: | NEi |
| সাক্ষ্যদান: | SGS, ISO |
| মডেল নম্বার: | সুপার বন্ডিং এন্টি স্ক্র্যাচ |
| ন্যূনতম চাহিদার পরিমাণ: | 1 রোল |
|---|---|
| প্যাকেজিং বিবরণ: | কাগজের শক্ত কাগজ |
| ডেলিভারি সময়: | 10 দিন |
| পরিশোধের শর্ত: | টি/টি |
| যোগানের ক্ষমতা: | 10000টন |
| পৃষ্ঠ: | মসৃণ | বেধ: | 30 মাইক্রোন |
|---|---|---|---|
| বিরোধী ফিঙ্গারপ্রিন্ট: | না | কঠোরতা: | নরম |
| স্বচ্ছতা: | 100% | দৈর্ঘ্য: | 100 মি - 3000 মি |
| উপাদান: | বোপ্প | প্রয়োগ: | ডিজিটাল ল্যামিনেশন |
| প্রস্থ: | 10 মিমি - 1780 মিমি | ||
| বিশেষভাবে তুলে ধরা: | Soft Hardness Thermal Lamination Film,10mm - 1780mm Width Anti Scratch Film,Digital Lamination BOPP Film |
||
Industrial-grade durability for everyday surface protection with ultra-strong adhesion and scratch resistance.
| Numbers | Type | Parameter | Note |
|---|---|---|---|
| 1 | Width | Maximum 1770mm | |
| 2 | Thickness | 30micron | |
| 3 | Length | Maximum 3000m | |
| 4 | Corona | Inner: ≥38,Surface: 42 | |
| 5 | G/SQM | 26g/m²,38m²/kg | |
| 6 | UV | YES | |
| 7 | Hot Stamping | YES | |
| 8 | Surface | Strong Scratch Resistant | Not anti-fringerprint |
| Mechanical Property | ||||
|---|---|---|---|---|
| Tensile Strength | MD | MPa | 87.4 | QB/T 2889-2007 |
| TD | 173.3 | |||
| Haze | % | 80.6 | QB/T 2889-2007 | |
| Thermal Property | ||||
| Shrinkage | MD | % | 1.03 | QB/T 2889-2007 |
| TD | 0.5 | |||
| Surface | ||||
| Coefficient of Friction | ---- | 0.344 | QB/T 2889-2007 | |
| Surface Tension | mN/m | I.S.=40. O.S.=40 | QB/T 2889-2007 | |
Experience the difference with our industrial-grade thermal lamination film. Free samples available for a limited time - test the superior protection for yourself.
ব্যক্তি যোগাযোগ: Ms. Cherry Chen
টেল: 86-13500117966
ফ্যাক্স: 86-768-5811100